U.S. flag

An official website of the United States government

Interest Rates

The following shows Prompt Payment interest rates in effect from January 2020 ‐ December 2025. View rates from 1980-2019. Also see the Current Value of Funds Rate.

Date Period Interest Rate Federal Register
Jan-26 through Jun-26 4.125%
Jul-25 through Dec-25 4.625%
Jan-25 through Jun-25 4.625% Vol 90, No. 36/Tuesday, February 25, 2025/Page 10678
Jul-24 through Dec-24 4.875% Vol. 89, No. 138/Thursday, July 18, 2024/Page 58467
Jan-24 through Jun-24 4.875% Vol. 89, No. 46/Thursday, March 7, 2024/Page 16616
Jul-23 through Dec-23 4.875%  Volume 88, Number 156 /8/15/2023 / Page 55501
Jan-23 through Jun-23 4.625%  Volume 88, Number 21 /2/1/2023 / Page 6812
Jul-22 through Dec-22 4.000%  Volume 87, Number 146 /8/1/2022 / Page 47034
Jan-22 through Jun-22 1.625%  Volume 87, Number 8 /1/12/2022 / Page 1839
Jul-21 through Dec-21 1.125% Volume 86, Number 138, 07/22/2021, page 38813
Jan-21 through Jun-21 0.875%  Volume 86, Number 17, 01/28/2021, page 7457
Jul-20 through Dec-20 1.125% Volume 85, Number 133, 07/10/20, page 41671
Jan-20 through Jun-20 2.125% Volume 84, Number 249, 12/30/2019, page 72139

Last Updated: