| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,252 | 100,728 | 3,057 | 237 | 1 | 143,275 | |
| 35,850 | 97,117 | 2,321 | 153 | 2 | 135,443 | |
| 39,012 | 99,820 | 2,454 | 116 | - | 141,402 | |
| Totals | 114,114 | 297,665 | 7,832 | 506 | 3 | 420,120 |
| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,252 | 100,728 | 3,057 | 237 | 1 | 143,275 | |
| 35,850 | 97,117 | 2,321 | 153 | 2 | 135,443 | |
| 39,012 | 99,820 | 2,454 | 116 | - | 141,402 | |
| Totals | 114,114 | 297,665 | 7,832 | 506 | 3 | 420,120 |
Last Updated: