| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,015 | 88,268 | 2,748 | 107 | 125,138 | ||
| 39,252 | 100,728 | 3,057 | 237 | 1 | 143,275 | |
| 35,850 | 97,117 | 2,321 | 153 | 2 | 135,443 | |
| Totals | 109,117 | 286,113 | 8,126 | 497 | 3 | 403,856 |
| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,015 | 88,268 | 2,748 | 107 | 125,138 | ||
| 39,252 | 100,728 | 3,057 | 237 | 1 | 143,275 | |
| 35,850 | 97,117 | 2,321 | 153 | 2 | 135,443 | |
| Totals | 109,117 | 286,113 | 8,126 | 497 | 3 | 403,856 |
Last Updated: