| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,650 | 90,918 | 2,433 | 81 | 127,082 | ||
| 34,015 | 88,268 | 2,748 | 107 | 125,138 | ||
| 39,252 | 100,728 | 3,057 | 237 | 1 | 143,275 | |
| Totals | 106,917 | 279,914 | 8,238 | 425 | 1 | 395,495 |
| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,650 | 90,918 | 2,433 | 81 | 127,082 | ||
| 34,015 | 88,268 | 2,748 | 107 | 125,138 | ||
| 39,252 | 100,728 | 3,057 | 237 | 1 | 143,275 | |
| Totals | 106,917 | 279,914 | 8,238 | 425 | 1 | 395,495 |
Last Updated: