| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,886 | 82,322 | 1,919 | 96 | 116,223 | ||
| 34,131 | 83,614 | 3,446 | 103 | 121,294 | ||
| 35,270 | 90,040 | 3,481 | 96 | 128,887 | ||
| Totals | 101,287 | 255,976 | 8,846 | 295 | - | 366,404 |
| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,886 | 82,322 | 1,919 | 96 | 116,223 | ||
| 34,131 | 83,614 | 3,446 | 103 | 121,294 | ||
| 35,270 | 90,040 | 3,481 | 96 | 128,887 | ||
| Totals | 101,287 | 255,976 | 8,846 | 295 | - | 366,404 |
Last Updated: