| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,167 | 134,512 | 3,118 | 328 | 178,125 | ||
| 31,886 | 82,322 | 1,919 | 96 | 116,223 | ||
| 34,131 | 83,614 | 3,446 | 103 | 121,294 | ||
| Totals | 106,184 | 300,448 | 8,483 | 527 | - | 415,642 |
| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,167 | 134,512 | 3,118 | 328 | 178,125 | ||
| 31,886 | 82,322 | 1,919 | 96 | 116,223 | ||
| 34,131 | 83,614 | 3,446 | 103 | 121,294 | ||
| Totals | 106,184 | 300,448 | 8,483 | 527 | - | 415,642 |
Last Updated: