Image
| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 143,105 | 122,857 | 1,949 | 56 | 0 | 267,967 |
| June 2026 | 138,800 | 137,133 | 1,479 | 69 | 0 | 277,481 |
| July 2026 | 147,752 | 145,462 | 1,587 | 59 | 0 | 294,960 |
| Totals | 281,905 | 259,990 | 3,428 | 125 | - | 545,448 |
| Date | Payment | Collection | RIA | SIA | Zero Dollar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 143,105 | 122,857 | 1,949 | 56 | 0 | 267,967 |
| June 2026 | 138,800 | 137,133 | 1,479 | 69 | 0 | 277,481 |
| July 2026 | 147,752 | 145,462 | 1,587 | 59 | 0 | 294,960 |
| Totals | 281,905 | 259,990 | 3,428 | 125 | - | 545,448 |
Last Updated: